<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport 2.0 :: News&#187; News</title>
	<atom:link href="http://news.sportduepuntozero.it/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.sportduepuntozero.it</link>
	<description>Le Notizie di Sport a Torino</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 15:10:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ginnastica artistica: Ginnastica Victoria e Palaginnastica, un binomio di successo</title>
		<link>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/24/ginnastica-artistica-ginnastica-victoria-e-palaginnastica-un-binomio-di-successo/9941</link>
		<comments>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/24/ginnastica-artistica-ginnastica-victoria-e-palaginnastica-un-binomio-di-successo/9941#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Bianco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ginnastica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[adriana crisci]]></category>
		<category><![CDATA[ginnastica artistica]]></category>
		<category><![CDATA[ginnastica victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sportduepuntozero.it/?p=9941</guid>
		<description><![CDATA[Parallele, sbarre, travi, anelli, tappeti elastici e buche per l’atterraggio morbido degli atleti; a Torino, il paradiso della ginnastica artistica si trova in via Pacchiotti. Inaugurata nell’ottobre del 2011, la struttura è stata pensata per ospitare competizioni e raduni ed è dotata di mensa e foresterie, tre palestre (una con gli attrezzi e altre due [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/24/ginnastica-artistica-ginnastica-victoria-e-palaginnastica-un-binomio-di-successo/9941/max_5674-1" rel="attachment wp-att-9949"><img class="alignleft size-medium wp-image-9949" alt="Victoria Ginnastica Artistica - Foto Massimo Pinca" src="http://news.sportduepuntozero.it/wp-content/uploads/2013/05/MAX_5674-1-250x166.jpg" width="250" height="166" /></a>Parallele, sbarre, travi, anelli, tappeti elastici e buche per l’atterraggio morbido degli atleti; a Torino, il paradiso della ginnastica artistica si trova in via Pacchiotti. Inaugurata nell’ottobre del 2011, la struttura è stata pensata per ospitare competizioni e raduni ed è dotata di mensa e foresterie, tre palestre (una con gli attrezzi e altre due utilizzate per riscaldamento e attività di base) e una sala congressi. “Il progetto si è ispirato ai modelli esplorati all’estero” spiega Ezio Torta, presidente della società Ginnastica Victoria. “In tutta Europa avevamo osservato centri di alta specializzazione che permettessero agli atleti di vivere in essi concentrandosi esclusivamente sull’attività sportiva. Con questo obiettivo è nato il “Palaginnastica”, attualmente il miglior impianto italiano, che già il prossimo anno ospiterà una prova del campionato e forse una selezione nazionale”.</p>
<p>È in questo palazzetto all’avanguardia che si allena la squadra femminile della Ginnastica Victoria, giunta domenica 5 maggio a una storica promozione in serie A2. “Avevamo questo obiettivo dagli anni ’90” racconta Patrizia Signor, direttrice tecnica della società. “A partire da 2011 siamo riusciti a costruire una squadra pronta per salire in A. La motivazione è stata altissima per tutta la stagione e ci ha permesso di lavorare tanto, tre-quattro ore al giorno da lunedì a sabato, compreso il mese di luglio”.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/jNM65eGuK0o" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Le protagoniste dell’impresa sono ragazze animate da grande entusiasmo e passione. Alcune lavorano, altre studiano; la più piccola ha appena tredici anni, la veterana quasi trentadue. Si chiama Adriana Crisci e sulla sua storia si potrebbe scrivere un romanzo. Dall’avvicinamento alla disciplina all’età di quattro anni, al manifestarsi del talento precoce con le prime convocazioni in nazionale, fino al traguardo più ambito da ogni sportivo: le Olimpiadi. “Sono stata a Sidney nel 2000, non disputai una gara perfetta ma fu comunque un’esperienza indimenticabile, ricordo il villaggio con più di diecimila atleti provenienti da tutto il mondo. Ho provato sensazioni ed emozioni che si possono vivere solo in campo sportivo”. Poi, due anni dopo, il ritiro e l’inizio di una nuova vita lontano dalle competizioni. Ma nel 2011 il ritorno, in occasione di una gara in cui fu chiamata a sostituire una compagna infortunata; e da lì il desiderio di non fermarsi più, mettendo a disposizione delle ragazze più giovani l’esperienza e l’esempio di capitano.</p>
<p>Ginnastica Victoria non è solo agonismo. Massima attenzione è rivolta alla crescita dei bambini, che vengono introdotti alla disciplina con semplici esercizi di coordinazione e imparano a conoscere i vari attrezzi attraverso il gioco. Oltre alle squadre femminile e maschile di ginnastica artistica c’è una scuola di ritmica e corsi di ginnastica dolce e coreografica, acrobatica e di base. Un’attività a trecentosessanta gradi dunque, adatta non solo agli amanti delle competizioni ma anche a chi vuole praticare solo un po’ di sport sano e divertente.</p>
<p>Guarda la fotogallery di <strong><a href="http://www.sportduepuntozero.it/foto.php?foto=1&amp;album=72157633606921617" target="_blank">Massimo Pinca</a></strong></p>
<p>Guarda dove praticare <a href="http://sportorino.it/cerca.php?sport=43" target="_blank"><strong>Ginnastica artistica a Torino</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/24/ginnastica-artistica-ginnastica-victoria-e-palaginnastica-un-binomio-di-successo/9941/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennis: nel fine settimana al Monviso scattano i campionati regionali individuali di categoria</title>
		<link>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/24/tennis-nel-fine-settimana-al-monviso-scattano-i-campionati-regionali-individuali-di-categoria/9946</link>
		<comments>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/24/tennis-nel-fine-settimana-al-monviso-scattano-i-campionati-regionali-individuali-di-categoria/9946#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[sport torino]]></category>
		<category><![CDATA[tennis monviso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sportduepuntozero.it/?p=9946</guid>
		<description><![CDATA[Inizia nel fine settimana il grande mese di organizzazioni agonistiche targato Tennis Club Monviso di Grugliasco. Il primo appuntamento è con i campionati regionali individuali di categoria under 11 e under 12, maschili e femminili. In gara 100 giocatori e giocatrici, in sintesi il meglio del movimento regionale (spesso con valenza nazionale), ad eccezione di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><a href="http://news.sportduepuntozero.it/2013/03/06/tennis-big-in-azione-e-spettacolo-allopen-di-beinasco/8347/tennis-open-beinasco-2012-2" rel="attachment wp-att-8348"><img class="alignleft size-medium wp-image-8348" alt="Tennis-open-beinasco-2012" src="http://news.sportduepuntozero.it/wp-content/uploads/2013/03/Tennis-open-beinasco-2012-250x166.jpg" width="250" height="166" /></a>Inizia nel fine settimana il grande mese di organizzazioni agonistiche targato Tennis Club Monviso di Grugliasco. Il primo appuntamento è con i campionati regionali individuali di categoria under 11 e under 12, maschili e femminili. In gara 100 giocatori e giocatrici, in sintesi il meglio del movimento regionale (spesso con valenza nazionale), ad eccezione di Emilia Bezzo (under 12) e Filippo Moroni (under 12) esentati dalla rassegna per decisione della FIT centrale in quanto convocati a Tirrenia per la Winter Cup.<br />
Si preannuncia molto equilibrato il tabellone under 11 al maschile, con elementi di punta rispondenti ai nomi di Lorenzo Barale (Country Cuneo), Simone Guala (CT Biella), Tommy Disano (Stampa Sporting), Giorgio Gallizio (Stampa Sporting), Michele Sartirana (Canottieri Tanaro Alessandria), Vittorio Marietta (San Carlo Ciriè). Discorso simile nell’under 12 maschile, con un favorito da identificare nel casalese Alessio Demichelis. Tra gli annunciati protagonisti il compagno di squadra Lorenzo Reale, Nicolò Madiai (Stampa Sporting), Andrea Gola (Country Cuneo), Gabriele Felline (CT Biella), Haris Eminefendich (Stampa Sporting), Nicola Cigna (Match Ball Bra) ed Andrea Terenziani (Stampa Sporting).</span></p>
<p><span style="font-size: small;">In campo femminile sono quattro le giocatrici pronte a darsi battaglia, salvo inserimenti di outsider, per la conquista del titolo under 11. Sono Andrea Elisa Camerano (Riverside), Annalisa Gassino (Ivrea Tennis Academy), Irene Piano (Stampa Sporting) ed Eleonora Rescia (TC Sale Alessandria).<br />
Nell’under 12 in rosa occhi puntati su Gloria La Barbera (DLF Alessandria), Beatrice La Cava (Sporting Borgaro), Matilde Conti (Sporting Borgaro) e Benedetta Prato (Country Cuneo).<br />
Finali previste nel prossimo fine settimana (salvo slittamenti causa maltempo).<br />
I regionali giovanili lasceranno poi lo spazio alla 2.a edizione del Monviso Open (Memorial Cimminelli), dal 6 al 15 giugno, e dal 15 al 26 giugno ai campionati regionali di 3.a e 4.a categoria.<br />
Per chi ama il tennis, in tutte le sue esternazioni e categorie, il mese che sta per iniziare è assolutamente da non perdere sui campi del Tennis Club Monviso di Grugliasco. L’ingresso, naturalmente, sarà sempre gratuito per tutte le tre manifestazioni.  </span></p>
<p>Guarda dove praticare <a href="http://sportorino.it/cerca.php?sport=93" target="_blank"><strong>Tennis a Torino</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/24/tennis-nel-fine-settimana-al-monviso-scattano-i-campionati-regionali-individuali-di-categoria/9946/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podismo: alla Corritorino 2013 sfida d&#8217;Africa</title>
		<link>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/24/podismo-alla-corritorino-2013-sfida-dafrica/9943</link>
		<comments>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/24/podismo-alla-corritorino-2013-sfida-dafrica/9943#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Podismo]]></category>
		<category><![CDATA[corri torino]]></category>
		<category><![CDATA[podismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sportduepuntozero.it/?p=9943</guid>
		<description><![CDATA[Sarà uno spettacolo assoluto. Così prevedono gli organizzatori, con Vittorio Calilli della Joyful Promotion in testa, della CorriTorino 2013. Gli ingredienti ci sono proprio tutti. Numeri, mix di categorie, voglia di correre anche solo per il piacere di socializzare o misurarsi con se stessi. Lo potranno fare gli agonisti, nella competitiva di 10 km, i [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/20/podismo-presentata-stamattina-in-piazza-san-carlo-la-corritorino/9848/immagine1" rel="attachment wp-att-9853"><img class="alignleft size-medium wp-image-9853" alt="Corri Torino" src="http://news.sportduepuntozero.it/wp-content/uploads/2013/05/Immagine1-214x250.jpg" width="214" height="250" /></a>Sarà uno spettacolo assoluto. Così prevedono gli organizzatori, con Vittorio Calilli della Joyful Promotion in testa, della CorriTorino 2013. Gli ingredienti ci sono proprio tutti. Numeri, mix di categorie, voglia di correre anche solo per il piacere di socializzare o misurarsi con se stessi. Lo potranno fare gli agonisti, nella competitiva di 10 km, i classici &#8220;amatori&#8221;, nella non competitiva sulla stessa distanza, i partecipati alla CorriTorino Dog. Ed ancora i ragazzi delle moltissime scuole torinesi e della prima cintura coinvolti nell&#8217;evento, che si misureranno su di un percorso più breve (1,5 km) a partire dalle 9,45. Il via per i più grandi, invece, dalla centralissima Piazza San Carlo di Torino, alle 9.30.</p>
<p>Iscrizioni chiuse giovedì sera per la competitiva ma aperte fino all&#8217;ultimo minuto (nel centro CorriTorino posizionato proprio in Piazza San Carlo) per la non competitiva, la &#8220;Dog&#8221; e la Mini. Ricco, come sempre, il pacco gara, preparato grazie alla collaborazione con gli sponsor (tutti privati) dell&#8217;evento. Si prevedono in totale circa 7000 partenti, per una giornata da vivere in totale armonia. A dare il via ufficiale alla corsa la Miss CorriTorino, scelta al termine del concorso di bellezza svolto nel mese precedente l&#8217;evento e che avrà domenica mattina, poco prima della partenza il suo momento clou con la scelta della vincitrice e della sue &#8220;damigelle&#8221;, e l&#8217;assessore allo Sport del Comune di Torino, Stefano Gallo.</p>
<p>Parliamo di nomi. Assente dell&#8217;ultima ora il vincitore dell&#8217;edizione 2011, si contenderanno il titolo in campo maschile i suoi connazionali Youssef Sbaai (Podistica Tranese) e Mohamed Aslaoui (Podistica Tranese). In campo femminile occhi puntati sulla rumena Ana Capustin (Cus Torino) che dovrà vedersela in particolare con la compagna di squadra Abera Fisseha, di nazionalità etiope e con Federica Scidà, portacolori del Runner Team di Vopiano. Una corsa che vivrà anche grazie al lavoro instancabile dei volontari, oltre 100 dell&#8217;Associazione Primo Nebiolo e della Protezione Civile di Avigliana e Almese. Media partner dell&#8217;evento Tuttosport, Radio Number One e Zip News. Responsabile della competitiva è Renzo Fallarini, presidente della Podistica Tranese.</p>
<p>Guarda dove praticare <a href="http://sportorino.it/cerca.php?sport=76" target="_blank"><strong>Podismo a Torino</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/24/podismo-alla-corritorino-2013-sfida-dafrica/9943/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf: Manassero e Molinari in evidenza a Virginia Water</title>
		<link>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/23/golf-manassero-e-molinari-in-evidenza-a-virginia-water/9939</link>
		<comments>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/23/golf-manassero-e-molinari-in-evidenza-a-virginia-water/9939#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 21:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fratelli molinari]]></category>
		<category><![CDATA[golf torino]]></category>
		<category><![CDATA[manassero matteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sportduepuntozero.it/?p=9939</guid>
		<description><![CDATA[Ottima partenza per Matteo Manassero e per i due fratelli Molinari nel BMW PGA Championship la gara più prestigiosa dell’European Tour dopo l’Open Championship che si sta svolgendo sul percorso del Wentworth Club, a Virginia Water in Inghilterra. Il torneo ha subito una interruzione di un’ora e trenta minuti per intemperie e nella classifica provvisoria [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p lang=""><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="http://news.sportduepuntozero.it/2013/04/19/golf-edoardo-molinari-parte-bene-in-spagna/9169/nan040b140441" rel="attachment wp-att-9170"><img class="alignleft size-medium wp-image-9170" alt="Edoardo Molinari - Foto Nanni Sibona Tacco" src="http://news.sportduepuntozero.it/wp-content/uploads/2013/04/NAN040B140441-166x250.jpg" width="166" height="250" /></a>Ottima partenza per Matteo Manassero e per i due fratelli Molinari nel BMW PGA Championship la gara più prestigiosa dell’European Tour dopo l’Open Championship che si sta svolgendo sul percorso del Wentworth Club, a Virginia Water in Inghilterra. Il torneo ha subito una interruzione di un’ora e trenta minuti per intemperie e nella classifica provvisoria il veronese è al quinto posto con un parziale di 69 (-3), Francesco Molinari è all’ottavo con 70 (-2) ed Edoardo Molinari al 21° con 71 (-1). A limite del taglio Alessandro Tadini, 62° con 73 (+1), e oltre Lorenzo Gagli, 103° con 75 (+3). E’ al comando con 66 (-6) il sudafricano James Kingston, 48enne di Ottosdal con due titoli nel circuito, l’ultimo datato 2009 (Mercedes Benz Championship) che ha marciato spedito con sette birdie contro un solo bogey. Non è stato da meno il finlandese Mikko Ilonen, secondo con 67 (-5) che ha marcato un birdie di meno anche lui con un bogey. In terza posizione con 68 (-4) lo scozzese Scott Henry e lo spagnolo Gonzalo Fernandez Castaño, mentre Manassero è affiancato dal sudafricano George Coetzee e dal danese Thomas Bjorn e sono alla pari con Francesco Molinari anche il tedesco Martin Kaymer e gli inglesi Lee Westwood e Paul Casey. Giro nel 72 del par per il sudafricano Ernie Els e per l’inglese Justin Rose (44.i) e giornata di magra per i nordirlandesi Rory McIlroy, numero due mondiale, e Graeme McDowell, 82.i con 74 (+2) insieme al thailandese Thongchai Jaidee, e soprattutto per gli inglesi Ian Poulter, 122° con 76 (+4), e per Luke Donald, campione uscente, 142° con 78 (+6), che rischiano di uscire a metà gara.</span></span></p>
<p lang=""><span style="font-size: small;">Manassero ha segnato cinque birdie e due bogey; Francesco Molinari cinque birdie e tre bogey; Edoardo Molinari quattro birdie e tre bogey; Tadini un eagle, quattro birdie, un bogey e tre doppi bogey; Gagli un eagle e tre birdie. Il montepremi è di 4.750.000 euro dei quali 791.660 euro saranno appannaggio del primo classificato. Nel 1996 il torneo fu vinto da Costantino Rocca.</span></p>
<p lang=""><span style="font-size: small;">Il torneo su Sky &#8211; Il BMW PGA Championship viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva dalla TV satellitare Sky con i seguenti orari: venerdì 24 maggio, alle ore 11 alle ore 19 (Sky Sport 2 e HD); sabato 25 e domenica 26, dalle ore 13,30 alle ore 18,30 (Sky Sport 3 e 3 HD). Repliche: ogni sera dalle ore 21 su Sky Sport 3 e 3 HD. Commento di Silvio Grappasonni e di Nicola Pomponi.</span></p>
<p lang="">
Guarda dove praticare <a href="http://sportorino.it/cerca.php?sport=41" target="_blank"><strong>Golf a Torino</strong></a></p>
<p lang="">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/23/golf-manassero-e-molinari-in-evidenza-a-virginia-water/9939/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennis: Gatto Monticone, Pairone e Napolitano in primo piano</title>
		<link>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/23/tennis-gatto-monticone-pairone-e-napolitano-in-primo-piano/9937</link>
		<comments>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/23/tennis-gatto-monticone-pairone-e-napolitano-in-primo-piano/9937#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Gatto monticone]]></category>
		<category><![CDATA[giulia pairone]]></category>
		<category><![CDATA[stefano napolitano]]></category>
		<category><![CDATA[tennis torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sportduepuntozero.it/?p=9937</guid>
		<description><![CDATA[Buone notizie arrivano da più fronti per il tennis piemontese ed i suoi giovani. Nel 25.000 $ ITF di Caserta prosegue l&#8217;avventura di Giulia Gatto Monticone, classe 1987, che dopo aver fermato la numero 1 del drw si è ripetuta contro la sarda Anna Floris, piegata in rimonta e in tre set. Bei quarti di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p lang="">
<p><a href="http://news.sportduepuntozero.it/2012/04/20/tennis-scatta-la-a2-con-cinque-formazioni-piemontesi/4064/giulia-pairone-2" rel="attachment wp-att-4067"><img class="size-medium wp-image-4067 alignleft" alt="Giulia Pairone" src="http://news.sportduepuntozero.it/wp-content/uploads/2012/04/Giulia-Pairone-216x300.jpg" width="180" height="250" /></a></p>
<p lang=""><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Buone notizie arrivano da più fronti per il tennis piemontese ed i suoi giovani. Nel 25.000 $ ITF di Caserta prosegue l&#8217;avventura di Giulia Gatto Monticone, classe 1987, che dopo aver fermato la numero 1 del drw si è ripetuta contro la sarda Anna Floris, piegata in rimonta e in tre set. Bei quarti di finale la torinese se la vedrà oggi con l&#8217;austriaca Klaffner, numero 5 del seeding (secondo match a partire dalle 11).</span></span></p>
<p>Nella prestigiosa 54esima edizione del Trofeo Bonfiglio di Milano, under 18 internazionale Grade A (il massimo del circuito) sono approdati ieri negli ottavi di finale Stefano Napolitano e Giulia Pairone. Il primo ha fermato in due set il tunisino Mansouri ed oggi dovrà ripetersi contro il temibile britannico O&#8217;Mara. La seconda ha brillantemente e grazie alla solita tenacia superato la turca, settima testa di serie, Ipek Soylu (7-6 6-4). Oggi è attesa da un&#8217;altra sfida di livello, contro la russa Elizaveta Kulichkova, numero 11 del tabellone femminile. In prima battuta era stato estromesso dalla contesa maschile l&#8217;alessandrino Matteo Donati.</p>
<p>Guarda dove praticare <a href="http://sportorino.it/cerca.php?sport=93" target="_blank"><strong>Tennis a Torino</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/23/tennis-gatto-monticone-pairone-e-napolitano-in-primo-piano/9937/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pattinaggio rotelle: nuova pista al Parco della Colletta</title>
		<link>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/23/pattinaggio-rotelle-nuova-pista-al-parco-della-colletta/9933</link>
		<comments>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/23/pattinaggio-rotelle-nuova-pista-al-parco-della-colletta/9933#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[parco colletta]]></category>
		<category><![CDATA[pattinaggio a rotelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sportduepuntozero.it/?p=9933</guid>
		<description><![CDATA[Verrà inaugurata sabato 25 maggio alle 15.00 la pista di pattinaggio del parco della Colletta, l’unico impianto cittadino, realizzato dall’Assessorato allo Sport della Città di Torino, dove si potrà praticare a livello agonistico il pattinaggio veloce a rotelle. Presenti all’inaugurazione oltre all’Assessore allo Sport della Città, Stefano Gallo e al Presidente della Circoscrizione 7, Emanuele [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/23/pattinaggio-rotelle-nuova-pista-al-parco-della-colletta/9933/max_3335-1" rel="attachment wp-att-9934"><img class="alignleft size-medium wp-image-9934" alt="Pattinaggio - Foto massimo Pinca" src="http://news.sportduepuntozero.it/wp-content/uploads/2013/05/MAX_3335-1-250x178.jpg" width="250" height="178" /></a>Verrà inaugurata sabato 25 maggio alle 15.00 la pista di pattinaggio del parco della Colletta, l’unico impianto cittadino, realizzato dall’Assessorato allo Sport della Città di Torino, dove si potrà praticare a livello agonistico il pattinaggio veloce a rotelle.</p>
<p>Presenti all’inaugurazione oltre all’Assessore allo Sport della Città, Stefano Gallo e al Presidente della Circoscrizione 7, Emanuele Durante, anche i Presidenti Regionale e Provinciale della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio rispettivamente Angelo D’Angelo e Alberto Lomuscio. L’impianto, composto da un anello asfaltato esterno, è dotato di una pista di pattinaggio 50&#215;20 interna e una pista di velocità di 200 mt. con curve sopraelevate che verrà infatti presto omologata dalla FIHP per le gare internazionali. Per meglio controllare gli accessi e, nel contempo, preservare l’integrità della pista, l’impianto è dotato di una recinzione.</p>
<p>“Avere una pista di pattinaggio omologata per le gare nazionali e internazionali – sottolinea l’Assessore allo Sport, Stefano Gallo &#8211; è un altro tassello che va a comporre il percorso della Città verso il 2015, anno in cui saremo Capitale Europea dello Sport. In questo tempo che ci separa da quella data potremmo così ospitare a Torino, città con una vera vocazione sportiva, anche importanti appuntamenti legati a questa bella disciplina. Senza dimenticare che la pratica di questo sport, è salutare giacché, così come sostengono i medici sportivi, il pattinaggio è l’attività fisica più vicina al nuoto, poiché sviluppa in modo armonico tutti i muscoli del corpo, aumenta la capacità di orientamento nello spazio, la resistenza allo sforzo, l&#8217;agilità e mantiene la postura eretta, senza la quale non è possibile pattinare”.</p>
<p>“Dopo un lungo percorso &#8211; affermano Emanuele Durante, Presidente della Circoscrizione 7 e Luca Deri, Coordinatore della V Commissione Sport &#8211; finalmente inauguriamo la nuova pista e piastra da pattinaggio della Colletta. Un intervento atteso da anni dagli appassionati delle rotelle che proietta la nostra Città tra le poche che si sono dotate di un impianto di importanza nazionale. Siamo convinti, aggiunge Enrico Pomero Coordinatore della Sottocommissione Sport &#8211; che la nuova struttura sarà un punto di riferimento per i pattinatori che avranno, finalmente, uno spazio ad uso esclusivo per le loro attività”.</p>
<p>A seguire, dopo l’inaugurazione, si svolgerà il 2° Trofeo Memorial Samuele Giaccaglia, promosso dalla società Campione d’Italia in carica, ASD Pattinatori San Mauro Torinese. Al trofeo, tra sabato e domenica, prenderanno parte oltre 400 atleti (giovanissimi e seniores) di altissimo livello europeo e mondiale.</p>
<p>Guarda dove praticare <a href="http://sportorino.it/cerca.php?sport=71" target="_blank"><strong>Pattinaggio a Rotelle a Torino</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/23/pattinaggio-rotelle-nuova-pista-al-parco-della-colletta/9933/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Football Americano: Giaguari Corsari a Legnano e con la mente ai play-off</title>
		<link>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/23/football-americano-giaguari-corsari-a-legnano-e-con-la-mente-ai-play-off/9931</link>
		<comments>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/23/football-americano-giaguari-corsari-a-legnano-e-con-la-mente-ai-play-off/9931#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football Americano]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[campionato Lenaf]]></category>
		<category><![CDATA[football americano torino]]></category>
		<category><![CDATA[giaguari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sportduepuntozero.it/?p=9931</guid>
		<description><![CDATA[Frogs-Giaguari poteva essere una partita insidiosa, per tante ragioni, e lo è stata, ma la squadra di Coach Lewis ha raggiunto il successo onorando il proprio campionato con la vittoria del girone e la qualificazione per i playoff. Il risultato dell’andata, 34-0 per i giallo neri, poteva far pensare a una partita già decisa, ma [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.sportduepuntozero.it/2013/04/27/football-americano-i-giaguari-in-gara-a-firenze-diretta-twitter/9314/max_6991-1" rel="attachment wp-att-9315"><img class="alignleft size-medium wp-image-9315" alt="Giaguari Torino - Foto Massimo Pinca" src="http://news.sportduepuntozero.it/wp-content/uploads/2013/04/MAX_6991-1-250x166.jpg" width="250" height="166" /></a>Frogs-Giaguari poteva essere una partita insidiosa, per tante ragioni, e lo è stata, ma la squadra di Coach Lewis ha raggiunto il successo onorando il proprio campionato con la vittoria del girone e la qualificazione per i playoff.<br />
Il risultato dell’andata, 34-0 per i giallo neri, poteva far pensare a una partita già decisa, ma in casa torinese si sapeva che sarebbe stata una dura battaglia</p>
<p>Il team dei Frogs, storicamente da prendere con le giuste cautele, guidato da Coach Bassi, era cresciuto molto nelle ultime giornate e per quanto sicuro di non arrivare ai play-off puntava a tutti i costi a sovvertire i pronostici.<br />
I Giaguari inoltre, al centro di qualche polemica in settimana, dovevano registrare diverse assenze quali Lemnushi, Caruso, Lanotte e Ligotti in attacco e Albertin e Quattrocolo in difesa.</p>
<p>Da non sottovalutare infine il fattore climatico, con una pioggia incessante durante tutta la durata della partita che ha reso il campo pesante livellando le differenze. Unica nota a favore dei Giaguari il rientro di Renato Morelli dai Drauguignan Dragons. Alla fine però i torinesi, in controllo del match durante tutta la sua durata, hanno fissato lo score sul 17-13, staccando ufficialmente un biglietto per la post season, Partenza col botto per i Giaguari che dopo pochi minuti sono già sul 10-0 grazie al td di Di Stefano e al Field Goal di Guidetti. Poi aumentano pioggia e fango e la partita si arena un po’ con i Frogs che accorciano su 10-7 poco prima dell’intervallo.</p>
