<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport 2.0 :: News</title>
	<atom:link href="http://news.sportduepuntozero.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.sportduepuntozero.it</link>
	<description>Le Notizie di Sport a Torino</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 18:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Triathlon: a Recetto ok Bonin e Uccellari</title>
		<link>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/19/triathlon-a-recetto-ok-bonin-e-uccellari/9845</link>
		<comments>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/19/triathlon-a-recetto-ok-bonin-e-uccellari/9845#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon recetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sportduepuntozero.it/?p=9845</guid>
		<description><![CDATA[Pronostici rispettati nella 4.a edizione del Triathlon sprint di Recetto (No), che ha visto al via 530 atleti. Nel maschile successo del nazionale Davide Uccellari, nel femminile di Charlotte Bonin, entrambi tesserati Fiamme Azzurre. Il podio maschile si è completato con i nomi di Andrea De Ponti (Freisian Team) e di Andrea Secchiero (Fiamme Oro). [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.sportduepuntozero.it/2013/03/29/triathlon-domenica-7-aprile-torna-il-triathlon-a-torino-sulla-distanza-sprint/8752/dsc_7457_" rel="attachment wp-att-8753"><img class="alignleft size-medium wp-image-8753" alt="Torino Triathlon - Foto Diego Barbieri" src="http://news.sportduepuntozero.it/wp-content/uploads/2013/03/DSC_7457_-250x166.jpg" width="250" height="166" /></a>Pronostici rispettati nella 4.a edizione del Triathlon sprint di Recetto (No), che ha visto al via 530 atleti. Nel maschile successo del nazionale Davide Uccellari, nel femminile di Charlotte Bonin, entrambi tesserati Fiamme Azzurre. Il podio maschile si è completato con i nomi di Andrea De Ponti (Freisian Team) e di Andrea Secchiero (Fiamme Oro). Quello femminile ha accolto al secondo posto Margie Santimaria (Fiamme Oro) ed al terzo Veronica Signorini (Stradivari Cremona).</p>
<p>Il miglior piemontese in campo maschile è stato Tommaso Crivellaro, portacolori del Cus Torino, giunto 7°, alle spalle dell&#8217;argentino Gonzalez Gil Alberto, tesserato per Los Tigres. Nella graduatoria femminile tra le top ten, invece, figurano Giulia Sforza (Bellinzago), Francesca Tunesi (Torino Triathlon) e Tiziana Aloisi. Ottimo il bilancio dell&#8217;organizzazione, come conferma il presidente del Team Hibiscus, Frugeri: &lt;&lt;<span style="font-size: small;"><i>Tutto è andato come sperato &#8211; </i></span><span style="font-size: small;">ha dichiarato a caldo &#8211; </span><span style="font-size: small;"><i>e anche il tempo non ci ha traditi. Bellissimo lo sguardo d&#8217;insieme ad inizio competizione, con i quasi 550 iscritti pronti a darsi battaglia. Una bella giornata di sport e triathlon, onorata da chi ha vinto ma nel complesso da tutti quanti hanno contribuito a scrivere una pagina importante della nostra manifestazione. L&#8217;appuntamento è già per la 5.a edizione, quella 2014&gt;&gt;.</i></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Il Trofeo CZ è andato proprio alla società organizzatrice, il Team Hibiscus, che ha chiuso la gara con 53 sui tesserati.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p lang="">Guarda dove praticare <a href="http://sportorino.it/cerca.php?sport=105" target="_blank"><strong>Triathlon a Torino</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/19/triathlon-a-recetto-ok-bonin-e-uccellari/9845/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scherma: successo della Granbassi al Club Scherma Torino</title>
		<link>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/19/scherma-successo-della-granbassi-al-club-scherma-torino/9840</link>
		<comments>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/19/scherma-successo-della-granbassi-al-club-scherma-torino/9840#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scherma]]></category>
		<category><![CDATA[granbassi]]></category>
		<category><![CDATA[scherma torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sportduepuntozero.it/?p=9840</guid>
		<description><![CDATA[Giornata da ricordare quella andata in scena nel fine settimana, al Club Scherma Torino, con Margherita Granbassi testimonial della campagna &#8220;Sorrisi di Madri africane&#8221;, partita per iniziativa del CCM (Comitato Collaborazione Medica). L&#8217;olimpionica e campionessa mondiale di fioretto proprio a Torino 2006 ha fatto &#8220;tirare&#8221; oltre 50 giovani speranze del club stupendosi per l&#8217;alto livello [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><a href="http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/19/scherma-successo-della-granbassi-al-club-scherma-torino/9840/granbassi" rel="attachment wp-att-9841"><img class="alignleft size-medium wp-image-9841" alt="granbassi" src="http://news.sportduepuntozero.it/wp-content/uploads/2013/05/granbassi-250x166.jpg" width="250" height="166" /></a>Giornata da ricordare quella andata in scena nel fine settimana, al Club Scherma Torino, con Margherita Granbassi testimonial della campagna &#8220;Sorrisi di Madri africane&#8221;, partita per iniziativa del CCM (Comitato Collaborazione Medica). L&#8217;olimpionica e campionessa mondiale di fioretto proprio a Torino 2006 ha fatto &#8220;tirare&#8221; oltre 50 giovani speranze del club stupendosi per l&#8217;alto livello tecnico già raggiunto dagli allievi del maestro Marco Folgori: &lt;&lt;</span><span style="font-size: small;"><i>Margherita &#8211; </i></span><span style="font-size: small;">ha precisato Mario Vecchione, presidente del Club Scherma Torino &#8211; </span><span style="font-size: small;"><i>ha ribadito ancora una volta di essere una grande persona ancora prima di una grande atleta che ha saputo dar lustro al movimento schermistico italiano. Vederla così disponibile con i nostri ragazzi è stato un enorme piacere che ha reso l&#8217;incontro assolutamente unico. Un ringraziamento personale alla triestina che è molto legata alla nostra città e un arrivederci, con i migliori auspici, per la sua ripresa agonistica che i risultati recenti dicono essere sull&#8217;ottima via. Anche la raccolta di beneficienza per la campagna di cui sopra ha sortito gli effetti sperati&gt;&gt;.<br />
</i></span><br />
Guarda dove praticare <a href="http://sportorino.it/cerca.php?sport=84" target="_blank"><strong>Scherma a Torino</strong></a></p>
<p lang="">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/19/scherma-successo-della-granbassi-al-club-scherma-torino/9840/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennis: Stampa Sporting bene in A2 femminile</title>
		<link>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/19/tennis-stampa-sporting-bene-in-a2-femminile/9836</link>
		<comments>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/19/tennis-stampa-sporting-bene-in-a2-femminile/9836#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[campionato A2]]></category>
		<category><![CDATA[sporting la stampa]]></category>
		<category><![CDATA[tennis torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sportduepuntozero.it/?p=9836</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Rotondo successo (4-0) della Stampa Sporting in serie A2 femminile, 5.a giornata, sui campi del CT Pescara. A segno Zucchini contro Savoretti (6-4 2-6 6-1), Procacci contro Recchia (6-2 6-0) e Canepa contro Ludovici (6-2 6-0). In doppio Procacci e Zucchini contro Ludovici e Recchia (6-0 6-1). Battuta d&#8217;arresto esterna, invece, per la Canottieri [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;"><a href="http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/19/tennis-stampa-sporting-bene-in-a2-femminile/9836/chieppa" rel="attachment wp-att-9837"><img class="alignleft size-medium wp-image-9837" alt="Stefania chieppa" src="http://news.sportduepuntozero.it/wp-content/uploads/2013/05/chieppa-250x112.jpg" width="250" height="112" /></a>Rotondo successo (4-0) della Stampa Sporting in serie A2 femminile, 5.a giornata, sui campi del CT Pescara. A segno Zucchini contro Savoretti (6-4 2-6 6-1), Procacci contro Recchia (6-2 6-0) e Canepa contro Ludovici (6-2 6-0). In doppio Procacci e Zucchini contro Ludovici e Recchia (6-0 6-1). Battuta d&#8217;arresto esterna, invece, per la Canottieri Casale sui campi del TC Cagliari (1-3). A nulla è valso nella circostanza il punto d&#8217;esordio conquistato da Irina Smirnova, portacolori da molte stagioni della Canottieri Casale, che ha imposto il proprio tennis (6-1 6-2) alla cagliaritana Salis.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> Battute infatti Sara Simbula (6-3 6-3 dalla Più) e Federica Di Sarra (6-1 6-2 per mano della Sulpizio). Nel doppio affermazione del tandem sardo, Salis/Sulpizio, su quello piemontese Di Sarra/Smirnova, alla prima sconfitta in due stagioni, fissata sullo score di 6-2 6-4. Riposava l&#8217;ASD Le Pleiadi.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Nei tornei individuali da segnalare gli stop in semifinale patitti dal biellese Stefano Napolitano nell&#8217;under 18 internazionale di Santa Croce sull&#8217;Arno (per mano del francese Janvier) e della saluzzese Camilla Rosatello nel 10.000 $ Itf di Sharm El Sheikh.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p lang="">Guarda dove praticare <a href="http://sportorino.it/cerca.php?sport=93" target="_blank"><strong>Tennis a Torino</strong></a></p>
<p><a href="http://blogs.sportduepuntozero.it/e-sport-abile/2013/05/nessuno-e-bocciato/"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/19/tennis-stampa-sporting-bene-in-a2-femminile/9836/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby: l&#8217;under 20 del Cus Torino si fa rimontare due volte a Brescia</title>
		<link>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/19/rugby-lunder-20-del-cus-torino-si-fa-rimontare-due-volte-a-brescia/9834</link>
		<comments>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/19/rugby-lunder-20-del-cus-torino-si-fa-rimontare-due-volte-a-brescia/9834#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[cus torino]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sportduepuntozero.it/?p=9834</guid>
		<description><![CDATA[Si fa rimontare per due volte l&#8217;Under 20 del Ce.S.In. CUS Torino, che a Brescia pareggia per 26-26 il match di andata del barrage per la promozione in Elite. Dragos Bavinschi e Andrea Oliva schierano Monfrino estremo, Bracco e Maggi (st Alessandrini) ali, Perju e Marco De Letteriis centri, Reeves apertura, Porporato mediano di mischia, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p lang=""><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="http://news.sportduepuntozero.it/2013/02/25/8209/8209/alessandro-alparone-in-azione" rel="attachment wp-att-8211"><img class="alignleft size-medium wp-image-8211" alt="Cus Torino Rugby" src="http://news.sportduepuntozero.it/wp-content/uploads/2013/02/Alessandro-Alparone-in-azione-250x166.jpg" width="250" height="166" /></a>Si fa rimontare per due volte l&#8217;Under 20 del Ce.S.In. CUS Torino, che a Brescia pareggia per 26-26 il match di andata del barrage per la promozione in Elite. Dragos Bavinschi e Andrea Oliva schierano Monfrino estremo, Bracco e Maggi (st Alessandrini) ali, Perju e Marco De Letteriis centri, Reeves apertura, Porporato mediano di mischia, Polla, Marenini (pt Don) e Spaliviero in terza linea, Fede (st Falcetta) e Perrone in seconda, Paolo Martra e Novello (st Mattia Racca) piloni e Fabio Martra tallonatore. In panchina Nevio Racca, Romano e Zaccuri.</span></span></p>
<p lang=""><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> Sorpresi in apertura da una meta, non trasformata, dei padroni di casa, i cussini assumono il controllo delle operazioni e vanno in meta per tre volte grazie a Novello, Spaliviero e Porporato, con quest&#8217;ultimo che calcia in mezzo ai pali due trasformazioni. Il primo tempo va in archivio sul 19-5 per i biancoblù, che nella ripresa si distraggono e subiscono due mete, entrambe trasformate. Sul 19-19 la reazione d&#8217;orgoglio del Ce.S.In. propizia la meta di Bracco. Porporato è ancora preciso al calcio e porta il punteggio sul 26-19. Quando pare tutto finito, il Brescia trova il guizzo a tempo scaduto per riequilibrare le sorti della gara. Al CUS può andare bene anche così, in vista del ritorno che si svolgerà all&#8217;Albonico domenica prossima alle ore 12,30.</span></span></p>
<p lang="">Guarda dove praticare <a href="http://sportorino.it/cerca.php?sport=81" target="_blank"><strong>Rugby a Torino</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/19/rugby-lunder-20-del-cus-torino-si-fa-rimontare-due-volte-a-brescia/9834/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf: Francesco Molinari stop nei quarti in Bulgaria</title>
		<link>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/19/golf-francesco-molinari-stop-nei-quarti-in-bulgaria/9832</link>
		<comments>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/19/golf-francesco-molinari-stop-nei-quarti-in-bulgaria/9832#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 17:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[european tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf molinari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sportduepuntozero.it/?p=9832</guid>
		<description><![CDATA[Francesco Molinari è uscito nei quarti di finale, superato per 3/2 dal sudafricano Thomas Aiken, nel Volvo World Match Play Championship, evento dell’European Tour con formula a eliminazione diretta che si conclude con la disputa di semifinali e finale sul percorso del Thracian Cliffs Golf &#38; Beach Resort, a Kavarna in Bulgaria. In precedenza, negli [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p lang=""><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="http://news.sportduepuntozero.it/2012/10/01/molinari-strepitoso-in-ryder-cup-pareggia-con-tiger-woods-nel-testa-a-testa/6210/molinari-francesco1" rel="attachment wp-att-6211"><img class="alignleft size-medium wp-image-6211" alt="molinari francesco - Foto Massimo Pinca" src="http://news.sportduepuntozero.it/wp-content/uploads/2012/10/molinari-francesco1-250x166.jpg" width="250" height="166" /></a>Francesco Molinari è uscito nei quarti di finale, superato per 3/2 dal sudafricano Thomas Aiken, nel Volvo World Match Play Championship, evento dell’European Tour con formula a eliminazione diretta che si conclude con la disputa di semifinali e finale sul percorso del Thracian Cliffs Golf &amp; Beach Resort, a Kavarna in Bulgaria. In precedenza, negli ottavi disputati al mattino, il torinese aveva travolto per 6/4 lo svedese Carl Pettersson, giocatore di peso che svolge la sua attività nel tour americano. Questi gli incontri di semifinale: Thomas Aiken-Thongchai Jaidee e Branden Grace-Graeme McDowell.</span></span></p>
<p lang=""><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Molinari, che aveva superato a pieni voti la fase a gironi vincendo il suo a punteggio pieno (2/1 sullo svedese Henrik Stenson e 4/3 sul cileno Felipe Aguilar), ha subito aggredito Pettersson portandosi avanti per 4 up dopo sei buche (vincenti due par, un eagle e un birdie). Lo svedese ha avuto una timida reazione (3 down), ma Molinari è subito ripartito e ha chiuso il conto con tre birdie consecutivi.</span></span></p>
<p lang=""><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Nel secondo match, dopo quattro buche in parità, Aiken nelle successive quattro ha preso un margine di 3 up (birdie-par-birdie) e per Molinari, sicuramente meno brillante che in precedenza, non c’è stato nulla da fare. Ha accorciato per due volte le distanze, ma in entrambe le occasioni il sudafricano ha replicato, vincendo poi con un birdie alla buca 16. Negli ottavi Aiken aveva avuto un confronto molto difficile con l’irlandese Shane Lowry prevalendo solo al prima buca supplementare.<br />
Il sudafricano Branden Grace ha liquidato con relativa facilità l’australiano Brett Rumford ((4/3), poi ha messo fuori gioco l’inglese Chris Wood (2/1), conquistando le ultime due buche con un avversario un po’ sprecone.</span></span></p>
<p lang=""><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Il thailandese Thongchai Jaidee, la vera sorpresa del torneo per la continuità mostrata, ha faticato contro lo svedese Peter Hanson. Dopo essersi fatto recuperare un 2 up in extremis ha poi rimediato alla 21ª. Meno complicazioni, invece, contro lo scozzese Scott Jamieson (4/3) che non è stato mai in partita.</span></span></p>
<p lang=""><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Il nordirlandese Graeme McDowell è andato 4 up in otto buche contro lo statunitense Bo Van Pelt, poi pensando di aver già vinto si è un po’ rilassato e ha concluso con il minimo margine (1 up) rischiando parecchio. Stessa storia, o quasi, con il belga Nicolas Colsaerts, campione uscente, il quale 3 down all’ottava si è rimesso in corsa alla 14ª (1 down). McDowell ha commesso qualche errore, ma è passato in semifinale con un birdie alla 17ª (2/1). Il montepremi è di 3.000.000 di euro</span></span></p>
<p lang=""><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">I risultati:</span></strong></span></p>
<p lang=""><span style="font-size: small;">Ottavi: Branden Grace b Brett Rumford 4/3; Chris Wood b Richard Sterne 5/3; Francesco Molinari b Carl Pettersson 6/4; Thomas Aiken b Shane Lowry alla 19ª; Scott Jamieson b Felipe Aguilar 1 up; Thongchai Jaidee b Peter Hanson alla 21ª; Nicolas Colsaerts b Gonzalo Fernandez Castaño 2 up; Graeme McDowell b Bo Van Pelt 1 up</span></p>
<p lang=""><span style="font-size: small;">Quarti: Branden Grace b Chris Wood 2/1; Thomas Aiken b Francesco Molinari 3/2; Graeme McDowell b Nicolas Colsaerts 2/1; Thongchai Jaidee b Scott Jamieson 4/3</span></p>
<p lang="">Guarda dove praticare <a href="http://sportorino.it/cerca.php?sport=41" target="_blank"><strong>Golf a Torino</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/19/golf-francesco-molinari-stop-nei-quarti-in-bulgaria/9832/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scherma: se il buongiorno si vede dal mattino</title>
		<link>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/18/scherma-se-il-buongiorno-si-vede-dal-mattino/9826</link>
		<comments>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/18/scherma-se-il-buongiorno-si-vede-dal-mattino/9826#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scherma]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio giovanissimi]]></category>
		<category><![CDATA[scherma torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sportduepuntozero.it/?p=9826</guid>
		<description><![CDATA[Il Gran Premio Giovanissimi rappresenta per la scherma nazionale il vero e proprio campionato italiano giovanile. Raccoglie infatti il meglio delle diverse categorie e nelle sei armi, e raramente sbaglia. Nella scherma, più che in altre discipline, chi centra il podio in questa manifestazione è destinato a ben figurare anche nelle future categorie, Cadetti prima, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p lang=""><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/10/scherma-la-rigazzi-pone-il-sigillo-sul-gran-premio-giovanissimi/9663/scherma-6" rel="attachment wp-att-9664"><img class="alignleft size-medium wp-image-9664" alt="Scherma" src="http://news.sportduepuntozero.it/wp-content/uploads/2013/05/Scherma-250x151.jpg" width="250" height="151" /></a></span></span></p>
<p lang=""><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Il Gran Premio Giovanissimi rappresenta per la scherma nazionale il vero e proprio campionato italiano giovanile. Raccoglie infatti il meglio delle diverse categorie e nelle sei armi, e raramente sbaglia. Nella scherma, più che in altre discipline, chi centra il podio in questa manifestazione è destinato a ben figurare anche nelle future categorie, Cadetti prima, Giovani poi, infine Assoluti.</span></span></p>
<p lang=""><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">E&#8217; pertanto con giustificata soddisfazione che andiamo a rileggere, attraverso la classifica a squadre e quelle individuali, l&#8217;ottimo comportamento degli atleti piemontesi nell&#8217;ultima grande rassegna giovanile sulle pedane di Riccione. Tra le società italiane seconda piazza assoluta per il Club Scherma Torino, alle spalle solo nel Club Scherma Roma che si è presentato al via con oltre 80 schermitori; 63 invece quelli schierati dal circolo torinese. Ottavo posto per l&#8217;ISEF Eugenio Meda e 12° per la Pro Vercelli; 30° per il Michelin Sport Club Torino.</span></span></p>
<p lang=""><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">In ambito individuale l&#8217;ultima giornata ha ribadito la forza delle lame nostrane. Nella spada femminile Giovanissime finale tutta torinese tra Ottavia Rigazzi (Club Scherma Torino) e la compagna di allenamenti all&#8217;ISEF Eugenio Meda Benedetta Agù. Affermazione della prima per 10-6. Nella spada maschile Giovanissimi due terzi posti, firmati da Alessandro Gabriolo (Michelin Sport Club To) e Achille Vitale (Pro Vercelli).</span></span></p>
<p lang=""><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Nella giornata numero 6 del programma, la penultima, si era messa in luce la spada Maschietti di Enrico Piatti (Pro Vercelli) giunto secondo e di Francesco Ferraioli (Pietro Micca Biella), terzo alla conclusione.<br />
Grandi soddisfazioni anche dalla spada maschile Allievi, con finale vinta dal casalese Riccardo Abate contro il corregionale della Pro Vercelli Pietro Pelizzaro (15-11 lo score).<br />
Nella spada Allieve, invece, prima posizione per Alessandra Bozza (Isef Eugenio Meda) vittoriosa nell&#8217;assalto decisivo contro la friulana Segatto, per 15-9.</span></span></p>
<p lang=""><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Nella spada Ragazzi seconda piazza di Tommaso Scapino (CS Giuseppe Delfino Ivrea), stoppato dal tarantino Gaetani per 15-6.<br />
Dalla quarta giornata non erano arrivate medaglie piemontesi. Nella terza, invece, aveva sorriso il fioretto Ragazze di Lara Bertola (Club Scherma Torino), seconda al termine di una splendida corsa e stoppata solo nell&#8217;ultimo assalto dall&#8217;aretina Rossi. Molto brava anche Marta Zucchelli, altra lama del Club Scherma Torino, salita sul terzo gradino del podio nella sciabola Bambine. </span></span></p>
<p lang=""><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Guarda dove praticare <a href="http://sportorino.it/cerca.php?sport=84" target="_blank"><strong>Scherma a Torino</strong></a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/18/scherma-se-il-buongiorno-si-vede-dal-mattino/9826/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ginnastica: nel prossimo fine settimana grandi eventi all&#8217;Eurogymnica</title>
		<link>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/18/ginnastica-nel-prossimo-fine-settimana-grandi-eventi-alleurogymnica/9822</link>
		<comments>http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/18/ginnastica-nel-prossimo-fine-settimana-grandi-eventi-alleurogymnica/9822#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ginnastica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[eurogymnica torino]]></category>
		<category><![CDATA[ginnastica ritmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sportduepuntozero.it/?p=9822</guid>
		<description><![CDATA[Il &#8220;III Torneo Internazionale di ginnastica ritmica 2013 &#8221; è un&#8217;entusiasmante competizione agonistica alla quale parteciperanno nei due giorni di gare, sabato e domenica 25 e 26 maggio, circa 450 giovani ginnaste che militano in alcune tra le più importanti società italiane. Impreziosiranno la manifestazione una trentina di straniere provenienti da Svizzera, Croazia, Estonia, Slovenia, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><a href="http://news.sportduepuntozero.it/2013/05/18/ginnastica-nel-prossimo-fine-settimana-grandi-eventi-alleurogymnica/9822/locandina33x48" rel="attachment wp-att-9827"><img class="alignleft size-medium wp-image-9827" alt="locandina33x48" src="http://news.sportduepuntozero.it/wp-content/uploads/2013/05/locandina33x48-173x250.jpg" width="173" height="250" /></a>Il &#8220;III Torneo Internazionale di ginnastica ritmica 2013 &#8221; è un&#8217;entusiasmante competizione agonistica alla quale parteciperanno nei due giorni di gare, sabato e domenica 25 e 26 maggio, circa 450 giovani ginnaste che militano in alcune tra le più importanti società italiane. Impreziosiranno la manifestazione una trentina di straniere provenienti da Svizzera, Croazia, Estonia, Slovenia, Inghilterra e Bosnia, accompagnate dalle rispettive allenatrici e giudici.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Le competizioni individuali interessano gli anni di nascita dal 2004 al 1998 e sono suddivise in 6 categorie. Quelle di squadra invece mettono in pedana giovani ginnaste dagli 8 ai 12 anni al corpo libero e poi esercizi di Insieme Giovanile ed Open, specialità quest&#8217;ultima nella quale sono dominatrici mondiali le nostre Farfalle azzurre tre volte campioni del mondo, bronzo olimpico e tra le quali milita dal 2013 anche l&#8217;unica torinese Sara Celoria, gioiello di casa.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">A latere della manifestazione internazionale, il giorno successivo, Eurogymnica darà spazio anche alla sezione promozionale organizzando il Trofeo Eurogymnica Cup, anch&#8217;esso giunto alla terza edizione, con club piemontesi e italiani che si affrontano in quattro differenti categorie, tre di squadra ed una individuale.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">La manifestazione ha il sostegno della VI Circoscrizione &#8220;(Barriera di Milano)&#8221;, quartiere presso il quale Eurogymnica è nata 26 anni fa. Usufruisce del patrocinio di Comune, Provincia e Regione, e si terrà presso il Palasport Moncrivello di via Moncrivello 8 a Torino. L&#8217;ospitare tale evento è una grossa motivazione per l&#8217;ormai collaudatissimo staff di Eurogymnica e i tanti volontari (l&#8217;Onda Blu) che ne rappresentano il motore, a ripetere le importanti esperienze fatte in passato con l&#8217;organizzazione di tante manifestazioni di livello, come il bilaterale Italia – Svizzera del marzo scorso che ha riportato le Farfalle a Torino davanti a 2500 persone.</span></p>
<p><strong>IL PROGRAMMA</strong><br />
VENERDI&#8217; 24 MAGGIO 2013<br />
Arrivo delle delegazioni, accoglienza e sistemazione presso le strutture <span style="font-size: small;">ospitanti.<br />
</span></p>
<p><span style="font-size: small;">SABATO 25 MAGGIO 2013<br />
III TORNEO INTERNAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA<br />
12,30 Presentazione della manifestazione &#8211; Cerimonia di apertura<br />
</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Coreografie a cura di Eurogymnic<br />
13.00 INIZIO COMPETIZIONI I PARTE<br />
17.00 PREMIAZIONI<br />
17.30 INIZIO COMPETIZIONI II PARTE<br />
19.30 PREMIAZIONI<br />
A SEGUIRE GRANDE FESTA FINALE<br />
</span></p>
<p><span style="font-size: small;">DOMENICA 26 MAGGIO 2013<br />
TROFEO EUROGYMNICA CUP<br />
Ore 7:00 Apertura palasport<br />
Ore 8:30 Prove pedana<br />
Ore 9:00 Presentazione della manifestazione<br />
Ore 12:30 Competizioni e premiazioni</span></p>
]]></content:encoded>
